晶圓拋光晶片拋光過程中旋轉工作臺的平面度檢測設備推薦
在半導體制造設備的晶片拋光過程中,需要保持裝有晶片的上板和鋪有拋光布的旋轉工作臺(下板)的平面度。如果出現問題,晶圓就會厚度不均勻,不平整,無法進行均勻的拋光。此外,曝光期間圖像也會失焦。
晶圓的平整度對于后續的曝光工藝至關重要,因此在拋光過程中必須保持平整。
我們的數字水準儀用于保證上下平臺的平整度。

相關產品
SELN-001B
SELN-121BM(國內版)
SELN-131BM(海外版)
SELN-011B

在垂直距離較窄的地方進行水平觀察也可以!

| 物品 | 內容 | |
|---|---|---|
| 傳感器部分 | 線性角 | X方向±0.3度 Y方向±0.3度 |
| 測量分辨率 | 0.0002度 | |
| 零點重復性 | ±0.001度或更小 | |
| 響應速度 | 50 毫秒或更短 | |
| 工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
| 主體 | 微電腦 | 32位 |
| 模數部分 | 14位 | |
| 測量范圍 | ±0.3度 | |
| A/D分辨率 | 0.000025度 | |
| 顯示單元 | 0.0001度 | |
| 通過范圍設定范圍 | 0.0001度 | |
| 量程切換 | 0.01/ 0.001/ 0.0001 | |
| 超過顯示 | 0.3度以上 | |
| 功能 | 傳感器連接數 | 1通道 |
| 顯示部分 | 4.3英寸彩色液晶觸摸屏 | |
| 480×272點 | ||
| 電源 | 專用AC適配器DC6V/2A | |
| 4 節 AA 電池(1.5V) | ||
| 外形尺寸 | 監視器 | 寬96×深36×高145毫米 |
| 傳感器(SUS底座) | φ50×H19毫米 | |
| 電纜 | 2米 | |
| 重量 | 監視器 | 392克 |
| 傳感器 | 70克 | |
| 配件 | 4 節 AAA 電池(1.5V) | |
| 專用AC適配器DC6V/2A | ||
| 操作說明 | ||
上一篇:什么是護理食品檢測技術?
下一篇:納米分級機在多領域的應用與影響